Dial Haul / Lead types
We sell in 13 states. Each one has its own calling rules, CE hours and best lead types. Pick yours.
| State | People | 65 and older | Calling hours | Life CE |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 31.7 million | 14.9% | 9 AM to 9 PM | 24 hours every 2 years |
| Florida | 23.5 million | 22.8% | 8 AM to 8 PM | 24 hours every 2 years: 20 elective hours plus a 4 hour Law and Ethics Update. Agents licensed 6 years or more need 16 electives |
| California | 39.4 million | 17.5% | 8 AM to 9 PM | 24 hours every 2 year license term |
| Pennsylvania | 13.1 million | 21.4% | 9 AM to 7 PM (from Oct 2026) | 24 credits every 2 year licensing cycle |
| New York | 20.0 million | 19.3% | 8 AM to 9 PM | 15 credit hours every 2 years |
| North Carolina | 11.2 million | 18.9% | 8 AM to 9 PM | Every 2 year compliance period includes 3 hours of ethics. Check NCDOI for your total hours |
| Georgia | 11.3 million | 16.7% | 8 AM to 9 PM | 24 hours every other year |
| Ohio | 11.9 million | 20.2% | 8 AM to 9 PM | 24 hours each renewal period |
| Illinois | 12.7 million | 18.7% | 8 AM to 9 PM | 24 hours every 2 years |
| Michigan | 10.1 million | 20.5% | 9 AM to 9 PM | 24 credits every 2 years |
| New Jersey | 9.5 million | 18.5% | 8 AM to 9 PM | 24 credit hours each licensing term |
| Tennessee | 7.3 million | 18.6% | 8 AM to 9 PM | 24 credit hours every 2 years |
| Arizona | 7.6 million | 20.6% | 8 AM to 9 PM | 48 credit hours every 4 year license period |
Short summaries of state law, checked against each statute. Not legal advice. Federal rules apply in every state too: no sales calls before 8 AM or after 9 PM, and scrub against the national Do Not Call registry.
Same price everywhere
Aged leads start at $1.75 in every state. Fresh leads cost more. Every Coverfolk lead has a phone confirmed by text code and a consent record.
| Lead type | Fresh | 30 to 90 days | 91 to 180 days | 181+ days |
|---|---|---|---|---|
| Final expense | $17.00 | $3.60 | $2.75 | $1.75 |
| Mortgage protection | $24.00 | $7.20 | $5.50 | $3.50 |
| IUL | $17.00 | $7.20 | $5.50 | $3.50 |
| Term life | $18.00 | $5.50 | $4.00 | $2.50 |
| Veterans | $18.00 | $6.30 | $4.75 | $3.00 |
| Trucker | $44.00 | $8.10 | $6.00 | $4.00 |
| Spanish | $18.00 | $6.00 | $4.50 | $3.00 |
| Job niche | $22.00 | $7.50 | $5.50 | $3.50 |
| Life event | $22.00 | $7.50 | $5.50 | $3.50 |